Αγωνιστικό Canoe Cayak Calendar 2022
| α.α | ΑΘΛΗΜΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΩΜ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfing | 01/01-15/05/ | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Surfing | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΧΑΝΙΑ-ΣΚΥ |
| 2 | Surfing | 01/01-15/05/ | Διασυλλογικό Αγώνα Surfing | ΚΥΧ | ΧΑΝΙΑ |
| 3 | Καγιάκ | 13/03/ | Διασυλλογικό Αγώνα Long Distanve Kayak 2022 | ΒΑΡ | ΒΑΡΚΙΖΑ |
| 4 | Σλάλομ | 19 ή 20/03/ | 17° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΕΥΗΝΟΣ |
| 5 | Σλάλομ | 19 ή 20/03/ | 22° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΕΥΗΝΟΣ |
| 6 | Καγιάκ | 09 ή 10/04/ | 8° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ 5000μ. | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
| 7 | Sup | 16 – 17/04/ | Διασυλλογικός Αγώνας Sup | ΑΕΤ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| 8 | Καγιάκ-Sup | 30/04 ή 08/10/ | Διεθνής Διασυλλογικός Αγώνας Καγιάκ-Sup | ΜΕΘ | ΜΕΘΑΝΑ |
| 9 | Καγιάκ-Sup | 08/05 ή ΝΕΑ | Διασυλλογικός Αγώνας | ΚΠΙΣΝ | ΑΘΗΝΑ |
| 10 | Sup | 07/05 ή 02/10/ | Διασυλλογικός Αγώνας | ΑΛΙ | ΑΛΙΜΟΣ |
| 11 | Sup | 08/05 | 1st Saronic Cup Sup | ΣΑΡ | ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖ. |
| 12 | Sup | 13 – 15/05/ | 6° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup Μεγάλων Απ/σεων | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΒΟΛΟΣ-ΝΟΒ |
| 13 | Sup | 13 – 15/05/ | 7° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup-Τεχνικός αγώνας | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΒΟΛΟΣ-ΝΟΒ |
| 14 | Sup | 13 – 15/05/ | 7° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sup Σπριντ 200μ. | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΒΟΛΟΣ-ΝΟΒ |
| 15 | Σλάλομ | 14/05/ | Διασυλλογικός Αγώνας Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ | ΧΑΛ | ΧΑΛΚΙΔΑ |
| 16 | Surf Ski | 21 ή 22/05/ | 7° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ωκεανικού Καγιάκ (Surf Ski) | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΒΑΡΚΙΖΑ-ΒΑΡ |
| 17 | Καγιάκ | 22/05/ | Διασυλλογικός Αγώνας | ΙΤΕ | ΙΤΕΑ |
| 18 | Καγιάκ | 05/06/ | Διασυλλογικός Αγώνας | ΝΑΣ | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ |
| 19 | Surf Ski – Sup | 26/06/ | Διασυλλογικός Αγώνας Surf Ski -Sup | ΟΘΑ | ΛΟΥΤΣΑ |
| 20 | Κ. Σπρίντ | 17/07/ | 32° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΣΧΙΝΙΑΣ |
| 21 | Sup | 23 – 24/07/ | 2° Κύπελλο Καβάλας Sup και Κάνοε-Καγιάκ | ΚΑΒ | ΚΑΒΑΛΑ |
| 22 | Sup | 31/07/ | 26° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Κάνοε-Καγιάκ Σπριντ | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΣΧΙΝΙΑΣ |
| 23 | Κ. Σπρίντ | 31/07/ | 7° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης Sup | Ε.Ο.Κ.-Κ. | ΣΧΙΝΙΑΣ |
| 24 | Surf Ski | 31/07/ | Διασυλλογικός Αγώνας Surf Ski -Sup | ΟΘΑ | ΛΟΥΤΣΑ |
| 25 | Sup | 10 – 11/09/ | 1ους Παγκρήτιους Διασυλλογικούς αγώνες | ΧΑΝ | ΧΑΝΙΑ |
| 26 | Sup | 17 – 18/09/ | 2nd Ioannina Sup Race | ΕΞΕ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 27 | Sup | 24 – 25/09/ | Διεθνής Αγώνας – Άγιος Νικόλαος on Sup 2022 | ΗΡΑ | ΑΓ.ΝΙΚ.ΚΡΗΤΗ |
| 28 | Surf Ski – Sup | 25/09/ | Διασυλλογικός Αγώνας Surf Ski -Sup | ΟΘΑ | ΛΟΥΤΣΑ |
| 29 | Καγιάκ | 29 – 30/10/ | 21οι Διεθνείς Κορίσσιοι | ΧΑΝ | ΧΑΝΙΑ |
